Designación de los jefes de Estado y Gobierno de Guatemala, cuando formaba parte Provincias Unidas de América Central.
- Gabino Gainza (1821 - 1822), Jefe Político Superior de la Provincia de Guatemala -
- Brigadier Vicente Filísola (1822 - 1823) - Jefe Político Superior de la Provincia de Guatemala -
- Doctor Pedro Molina Mazariegos (1823 y 1829 - 1830) -
- Alejandro Díaz Cabeza de Vaca (1824) - provisorio
- Juan Barrundia (1824-1826)
- 1826-1827 gobernado directamente por la Federación.
- José Domingo Estrada (1827 )
- Mariano de Aycinena y Piñol (1827-1829)
- Mariano Zenteno (1829) provisorio
- Juan Barrundia (1829)
- Pedro Molina Mazariegos (1829-1831)
- Gregorio Márquez (1831)
- Mariano Gálvez (1831-1838)
- Pedro José Valenzuela (1838)
- Mariano Rivera Paz (1838-1839)
- Carlos Salazar Castro (1839) provisorio
- Mariano Rivera Paz (1839)
Gobernante | Periodo | Nacimiento/Muerte | Imagen | Información Adicional |
Mariano Rivera Paz | 1839-1841 | * 1804 - †1849 | Primer presidente de Guatemala | |
José Venancio López Requena | 1841-1842 | * 1791 - †1863 | Presidente Interino | |
Mariano Rivera Paz | 1842-1844 | * 1804 - †1849 | ||
Rafael Carrera y Turcios | 1844-1848 | * 1814 - †1865 | Nombrado por la Asamblea Nacional Legislativa | |
Juan Antonio Martínez | 1848-1848 | * ? - †1854 | Presidente interino, nombrado por los liberales | |
José Bernardo Escobar | 1848-1848 | * 1797 - †1849 | Nombrado por la Asamblea Nacional Legislativa | |
Mariano Paredes (Guatemala) | 1849 - 1851 | * 1800 - †1856 | Elegido por los conservadores | |
Rafael Carrera y Turcios | 1851-1865 | * 1814 - †1865 | Nombrado por Mariano Paredes | |
Pedro de Aycinena y Piñol | 1865-1865 | * 1802 - †1897 | Presidente Interino nombrado por la muerte de Carrera | |
Vicente Cerna Sandoval | 1865-1871 | * 1815 - †1885 | Presidente electo en 1865 y reelecto en 1869 | |
Miguel García Granados | 1871-1873 | * 1809 - †1878 | Presidente de Facto. | |
Justo Rufino Barrios | 1873-1885 | * 1835 - †1885 | Nombrado por Miguel García Granados | |
Alejandro M. Sinibaldi | 1885-1885 | * 1825 - †1896 | Nombrado por el Consejo de Ministros | |
Manuel Lisandro Barillas Bercián | 1885-1892 | * 1864 - †1907 | Presidente interino y luego electo por sufragio | |
José María Reyna Barrios | 1892-1898 | * 1853 - †1898 | Presidente electo. Estableció dictadura. | |
Manuel Estrada Cabrera | 1898-1920 | * 1857 - †1924 | Presidente electo. Con fraudes estuvo en el poder más de 20 años. | |
Carlos Herrera y Luna | 1920-1921 | * 1856 - †1930 | Presidente interino nombrado por la Asamblea Nacional Legislativa. | |
José María Orellana | 1921-1926 | * 1872 - †1926 | Presidente interino, confirmado por elecciones | |
Lázaro Chacón | 1926-1930 | * 1873 - †1931 | Primer designado por la muerte de Orellana | |
Baudilio Palma | 1930-1930 | Nombrado por el Consejo de Ministros | ||
Manuel María Orellana Contreras | 1930-1930 | Nombrado por el Consejo de Ministros | ||
José María Reyna Andrade | 1931-1931 | * 1860 - †1947 | Nombrado por el Congreso | |
Jorge Ubico Castañeda | 1931-1944 | * 1878 - †1946 | Presidente electo. | |
Federico Ponce Vaides | 1944-1944 | * 1889 - †1956 | Presidente de Facto | |
Junta Revolucionaria de 1944 | 1944-1944 | |||
Jacobo Arbenz Guzmán | 1944-1945 | * 1913 - †1971 | Nombrado por la Junta Militar | |
Juan José Arévalo Bermejo | 1945-1951 | * 1904 - †1990 | Presidente Electo | |
Jacobo Arbenz Guzmán | 1951-1954 | * 1913 - †1971 | Presidente Electo | |
Carlos Enrique Díaz de León | 1954-1954 | Presidente Interino | ||
Primera Junta Militar de 1954 | 1954-1954 | |||
Segunda Junta Militar de 1954 | 1954-1954 | |||
Tercera Junta Militar de 1954 | 1954-1954 | |||
Cuarta Junta Militar de 1954 | 1954-1954 | |||
Carlos Castillo Armas | 1954-1957 | * 1914 - †1957 | Toma el poder apoyado por los Estados Unidos | |
Luis Arturo González López | 1957-1957 | * 1900 - †1957 | Presidente Interino | |
Junta Militar de 1957 | 1957-1957 | Estuvo solo dos días en el poder | ||
Guillermo Flores Avendaño | 1957-1958 | * 1894 - †1992 | Nombrado por la Junta Militar de 1957 | |
Miguel Ydígoras Fuentes | 1958-1963 | * 1895 - †1982 | Presidente Electo. | |
Enrique Peralta Azurdia | 1963-1966 | * 1908 - †1997 | Presidente de Facto. | |
Julio César Méndez Montenegro | 1966-1970 | * 1915 - †1996 | Presidente electo | |
Carlos Manuel Arana Osorio | 1970-1974 | * 1918 - †2003 | Presidente Electo | |
Kjell Eugenio Laugerud García | 1974-1978 | * 1930 | Presidente Electo. | |
Fernando Romeo Lucas García | 1978-1982 | * 1923 - †2006 | Presidente electo | |
Junta Militar de 1982 | 1982-1982 | |||
Efraín Ríos Montt | 1982-1983 | * 1926 | Presidente de facto | |
Óscar Humberto Mejía Victores | 1983-1986 | * 1930 | Presidente de Facto | |
Marco Vinicio Cerezo Arévalo | 1986-1991 | * 1942 | Presidente Electo | |
Jorge Serrano Elías | 1991-1993 | * 1945 | Presidente electo | |
Gustavo Adolfo Espina Salguero | 1993-1993 | * 1946? | Sustituye a Serrano. Removido por el Congreso. | |
Ramiro de León Carpio | 1993-1996 | * 1942 - †2002 | Nombrado por el Congreso de la República | |
Álvaro Arzú Irigoyen | 1996-2000 | * 1946 | Presidente Electo | |
Alfonso Antonio Portillo Cabrera | 2000-2004 | * 1951 | Presidente Electo | |
Óscar Berger Perdomo | 2004-2008 | * 1946 | Presidente Electo | |
Álvaro Colom Caballeros | 2008-2012 | * 1951 | Presidente Electo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario