No | Nombre | Comienzo de gobierno | Fin de gobierno | Tipo de gobierno | ||
1 | Simón Bolívar Palacios | 12 de agosto | 1825 | 29 de diciembre | 1825 | Constitucional Vitalicio |
2 | Antonio José de Sucre | 29 de diciembre | 1825 | 18 de abril | 1828 | Constitucional Vitalicio |
3 | José María Pérez de Urdininea | 18 de abril | 1828 | 2 de agosto | 1828 | Interino |
4 | José Miguel de Velasco | 2 de agosto | 1828 | 18 de diciembre | 1828 | Interino |
José Ramón de Loayza Pacheco [1] | 18 de diciembre | 1828 | 26 de diciembre | 1828 | Constitucional provisional | |
5 | Pedro Blanco Soto | 26 de diciembre | 1828 | 1 de enero | 1829 | Constitucional |
6 | José Miguel de Velasco | 1 de enero | 1829 | 24 de mayo | 1829 | Interino |
7 | Andrés de Santa Cruz | 24 de mayo | 1829 | 17 de febrero | 1839 | Constitucional |
17 de febrero | 1839 | 22 de febrero | 1839 | Sin ocupar 5 días | ||
8 | José Miguel de Velasco | 22 de febrero | 1839 | 10 de junio | 1841 | De facto |
9 | Sebastián Ágreda | 10 de junio | 1841 | 9 de julio | 1841 | De facto |
10 | Mariano Enrique Calvo Cuellar | 9 de julio | 1841 | 22 de septiembre | 1841 | De facto |
22 de septiembre | 1841 | 27 de septiembre | 1841 | Sin ocupar 5 días | ||
11 | José Ballivián | 27 de septiembre | 1841 | 23 de diciembre | 1847 | De facto |
12 | Eusebio Guilarte Vera | 23 de diciembre | 1847 | 2 de enero | 1848 | Constitucional |
2 de enero | 1848 | 18 de enero | 1848 | Sin ocupar 16 días | ||
13 | José Miguel de Velasco | 18 de enero | 1848 | 6 de diciembre | 1848 | De facto |
14 | Manuel Isidoro Belzu | 6 de diciembre | 1848 | 15 de agosto | 1855 | Constitucional |
15 | Jorge Córdova | 15 de agosto | 1855 | 9 de septiembre | 1857 | Constitucional |
16 | José María Linares | 9 de septiembre | 1857 | 14 de enero | 1861 | De facto |
17 | Junta de gobierno
| 14 de enero | 1861 | 4 de mayo | 1861 | De facto |
18 | José Maria de Achá | 4 de mayo | 1861 | 28 de diciembre | 1864 | Constitucional |
19 | Mariano Melgarejo | 28 de diciembre | 1864 | 15 de enero | 1871 | Constitucional |
20 | Agustín Morales Hernandez | 15 de enero | 1871 | 27 de noviembre | 1872 | De facto |
21 | Tomás Frías Ametller | 28 de noviembre | 1872 | 9 de mayo | 1873 | Constitucional |
22 | Adolfo Ballivián Coll | 9 de mayo | 1873 | 31 de enero | 1874 | Constitucional |
23 | Tomás Frías Ametller | 31 de enero | 1874 | 4 de mayo | 1876 | Constitucional |
24 | Hilarión Daza Groselle | 4 de mayo | 1876 | 28 de diciembre | 1879 | Constitucional |
28 de diciembre | 1879 | 19 de enero | 1880 | Sin ocupar 23 días [2] | ||
25 | Narciso Campero Leyes | 19 de enero | 1880 | 4 de septiembre | 1884 | Constitucional |
26 | Gregorio Pacheco Leyes | 4 de septiembre | 1884 | 15 de agosto | 1888 | Constitucional |
27 | Aniceto Arce Ruiz | 15 de agosto | 1888 | 11 de agosto | 1892 | Constitucional |
28 | Mariano Baptista Caserta | 11 de agosto | 1892 | 19 de agosto | 1896 | Constitucional |
29 | Severo Fernández Alonso Caballero | 19 de agosto | 1896 | 12 de abril | 1899 | Constitucional |
30 | Junta de gobierno
| 12 de abril | 1899 | 25 de octubre | 1899 | De facto |
31 | José Manuel Pando Solares | 25 de octubre | 1899 | 14 de agosto | 1904 | Constitucional |
32 | Ismael Montes Gamboa | 14 de agosto | 1904 | 12 de agosto | 1909 | Constitucional |
33 | Eliodoro Villazón Montaño | 12 de agosto | 1909 | 14 de agosto | 1913 | Constitucional |
34 | Ismael Montes Gamboa | 14 de agosto | 1913 | 15 de agosto | 1917 | Constitucional |
35 | José Gutiérrez Guerra | 15 de agosto | 1917 | 12 de julio | 1920 | Constitucional |
36 | Junta de gobierno
| 13 de julio | 1920 | 28 de enero | 1921 | De facto |
37 | Bautista Saavedra Mallea | 28 de enero | 1921 | 3 de septiembre | 1925 | Constitucional |
38 | Felipe Segundo Guzman | 3 de septiembre | 1925 | 10 de enero | 1926 | Constitucional Interino |
39 | Hernando Siles Reyes | 10 de enero | 1926 | 28 de mayo | 1930 | Constitucional |
40 | Consejo de ministros | 28 de mayo | 1930 | 28 de junio | 1930 | De facto |
41 | Carlos Blanco Galindo | 28 de junio | 1930 | 5 de marzo | 1931 | De facto |
42 | Daniel Salamanca Urey | 5 de marzo | 1931 | 1 de diciembre | 1934 | Constitucional |
43 | José Luis Tejada Sorzano | 1 de diciembre | 1934 | 16 de mayo | 1936 | Constitucional |
Germán Busch Becerra [3] | 16 de mayo | 1936 | 22 de mayo | 1936 | Constitucional | |
44 | José David Toro Ruilova | 22 de mayo | 1936 | 13 de julio | 1937 | De facto |
45 | German Busch Becerra | 13 de julio | 1937 | 23 de agosto | 1939 | Constitucional |
46 | Carlos Quintanilla Quiroga | 23 de agosto | 1939 | 15 de abril | 1940 | De facto |
47 | Enrique Peñaranda Castillo | 15 de abril | 1940 | 20 de diciembre | 1943 | Constitucional |
48 | Gualberto Villarroel López | 20 de diciembre | 1943 | 21 de julio | 1946 | Constitucional |
49 | Nestor Guillen Olmos | 21 de julio | 1946 | 17 de agosto | 1946 | De facto |
50 | Tomás Monje Gutiérrez | 17 de agosto | 1946 | 10 de marzo | 1947 | De facto |
51 | Enrique Hertzog Garaizabal | 10 de marzo | 1947 | 22 de octubre | 1949 | Constitucional |
52 | Mamerto Urriolagoitia Harriague | 22 de octubre | 1949 | 16 de mayo | 1951 | Constitucional |
53 | Hugo Ballivián Rojas | 16 de mayo | 1951 | 11 de abril | 1952 | De facto |
Hernán Siles Zuazo [4] | 11 de abril | 1952 | 15 de abril | 1952 | De facto | |
54 | Víctor Paz Estenssoro | 15 de abril | 1952 | 6 de agosto | 1956 | Constitucional |
55 | Hernán Siles Zuazo | 6 de agosto | 1956 | 6 de agosto | 1960 | Constitucional |
56 | Víctor Paz Estenssoro | 6 de agosto | 1960 | 6 de agosto | 1964 | Constitucional |
57 | Víctor Paz Estenssoro | 6 de agosto | 1964 | 4 de noviembre | 1964 | Constitucional |
58 | René Barrientos Ortuño | 5 de noviembre | 1964 | 26 de mayo | 1965 | De facto |
59 | Co-presidencia
| 26 de mayo | 1965 | 2 de enero | 1966 | De facto |
60 | Alfredo Ovando Candia | 2 de enero | 1966 | 6 de agosto | 1966 | De facto |
61 | René Barrientos Ortuño | 6 de agosto | 1966 | 27 de abril | 1969 | Constitucional |
62 | Luis Adolfo Siles Salinas | 27 de abril | 1969 | 26 de septiembre | 1969 | Constitucional |
63 | Alfredo Ovando Candia | 26 de septiembre | 1969 | 6 de octubre | 1970 | De facto |
64 | Juan José Torres González | 7 de octubre | 1970 | 21 de agosto | 1971 | De facto |
65 | Hugo Banzer Suárez | 21 de agosto | 1971 | 21 de julio | 1978 | De facto |
66 | Juan Pereda Asbun | 21 de julio | 1978 | 24 de noviembre | 1978 | De facto |
67 | David Padilla Arancibia | 24 de noviembre | 1978 | 8 de agosto | 1979 | De facto |
68 | Walter Guevara Arze | 8 de agosto | 1979 | 1 de noviembre | 1979 | Constitucional Interino |
69 | Alberto Natusch Busch | 1 de noviembre | 1979 | 16 de noviembre | 1979 | De facto |
70 | Lidia Gueiler Tejada | 16 de noviembre | 1979 | 17 de julio | 1980 | Constitucional Interino |
71 | Luis García Meza Tejada | 17 de julio | 1980 | 4 de agosto | 1981 | De facto |
72 | Junta de gobierno
| 4 de agosto | 1981 | 4 de septiembre | 1981 | De facto |
73 | Celso Torrelio Villa | 4 de septiembre | 1981 | 19 de julio | 1982 | De facto |
Junta Militar
| 19 de julio | 1982 | 21 de julio | 1982 | De facto | |
74 | Guido Vildoso Calderón | 21 de julio | 1982 | 10 de octubre | 1982 | De facto |
75 | Hernán Siles Zuazo | 10 de octubre | 1982 | 6 de agosto | 1985 | Constitucional |
76 | Víctor Paz Estenssoro | 6 de agosto | 1985 | 6 de agosto | 1989 | Constitucional |
77 | Jaime Paz Zamora | 6 de agosto | 1989 | 6 de agosto | 1993 | Constitucional |
78 | Gonzalo Sánchez de Lozada | 6 de agosto | 1993 | 6 de agosto | 1997 | Constitucional |
79 | Hugo Banzer Suárez | 6 de agosto | 1997 | 7 de agosto | 2001 | Constitucional |
80 | Jorge Quiroga Ramírez | 7 de agosto | 2001 | 6 de agosto | 2002 | Constitucional |
81 | Gonzalo Sánchez de Lozada | 6 de agosto | 2002 | 17 de octubre | 2003 | Constitucional |
82 | Carlos Mesa | 17 de octubre | 2003 | 9 de junio | 2005 | Constitucional |
83 | Eduardo Rodríguez Veltzé | 9 de junio | 2005 | 22 de enero | 2006 | Constitucional Interino |
84 | Evo Morales Ayma | 22 de enero | 2006 | en ejercicio | Constitucional |
No hay comentarios:
Publicar un comentario